WebRedes | Tu aliado tecnologico
WebRedes | Tu aliado tecnologico
$ 36.922 IVA Inc.
Efectivo o Webpay Plus (Tarjeta de credito, debito o prepago)
El conmutador Aruba Instant On de la serie 1930 ha sido diseñado para pequeñas empresas en crecimiento que requieren un rendimiento mejorado para admitir aplicaciones exigentes que requieren un ancho de banda elevado.
El conmutador Aruba Instant On de la serie 1930 se integra a la perfección con los puntos de acceso de interior o exterior Instant On existentes y puede gestionarse de manera central mediante la aplicación móvil Instant On de forma local o remota.
Estos conmutadores Ethernet de nivel 2+ gestionados en la nube cuentan con modelos Ethernet Gigabit de 8, 24 y 48 puertos con o sin PoE de clase 4 (por ejemplo, PoE+), con ranuras 1G SFP en el modelo de 8 puertos y con ranuras 1G/10G SFP+ en los modelos 24/48G para la conectividad de fibra.
Características de administración | |
---|---|
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2+ |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soporte 10G | Si |
Espejeo de puertos | Si |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Soporte de control de flujo | Si |
Adición de vínculos | Si |
Limitar tasa | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Auto-detección | Si |
Soporte VLAN | Si |
Número de VLANs | 256 |
Transmisión de datos | |
---|---|
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
Rendimiento | 95,23 Mpps |
Latencia (10-100 Mbps) | 4,7 µs |
Latencia (1 Gbps) | 2,4 µs |
Latencia (10 Gbps) | 1,3 µs |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB |
Seguridad | |
---|---|
IGMP | Si |
Soporte SSH/SSL | Si |
Diseño | |
---|---|
Montaje en rack | Si |
Apilable | No |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | 1U |
Desempeño | |
---|---|
Modelo del procesador | ARM Cortex-A9 |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Tipo de memoria | SDRAM |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 22,6 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 95% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 442,5 mm |
Profundidad | 221,5 mm |
Altura | 43,9 mm |
Peso | 2,41 kg |
No customer reviews for the moment.