WebRedes | Tu aliado tecnologico
WebRedes | Tu aliado tecnologico
$ 4.736.691 IVA Inc.
Efectivo o Webpay Plus (Tarjeta de credito, debito o prepago)
1U-2 vías-1 x Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz-RAM 16 GB-SAS-hot-swap 2.5" bahía(s)-SSD 480 GB-Matrox G200-GigE, 10 GigE, 25 Gigabit Ethernet-
monitor: ninguno
Con 3 años de soporte con servicio in situ al siguiente día laborable
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Generación del procesador | Escalables Intel® Xeon® de 3?? Generación |
Modelo del procesador | 4309Y |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Número de procesadores instalados | 2 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 2 |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Medios de almacenamiento | |
Capacidad total de almacenamiento | 480 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad de la SSD | 480 GB |
Interfaces de la SSD | SATA III |
Tamaño de la unidad SSD | 2.5'' |
Tamaños de SSD compatibles | 2.5'' |
Número de unidades SSD compatibles | 8 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Escrituras en el disco por día | 1 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Número de cables de alimentación | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Administración remota | iDRAC9 Basic |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Control de energía | |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Fuente de alimentación | 800 W |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 220 V |
Longitud del cable | 2 m |
Conector 1 del cable de alimentación | CEI 23 - 50 |
Conector 2 del cable de alimentación | C13 acoplador |
Corriente del cable de alimentación | 10 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 482 mm |
Altura | 42,8 mm |
Otras características | |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512 |
No customer reviews for the moment.